taxi regensburg

Taxitarif bei Taxi Regensburg.



Wie hoch sind die Fahrkosten innerhalb der Stadt oder in der Umgebung?
Diese Frage wird oft von Reisenden gestellt, die planen, Regensburg zu besuchen. In der Stadt Regensburg sind die Tarife für Taxis reguliert und basieren auf einem Grundpreis sowie auf einer Gebühr pro Kilometer. Die aktuellen Tarife für Taxis in Regensburg sind wie folgt: * Grundpreis: 4,80 Euro * Kilometertarif: 2,30 Euro 0-5 Kilometer; 2,00 Euro jeder weitere Kilometer * Wartezeit: 0,50 Euro pro Minute Bitte beachten Sie, dass diese Preise ab dem 30. Oktober 2019 gelten.
Es ist möglich, dass sich die Tarife im Laufe der Zeit ändern. Es ist auch wichtig zu beachten, dass zusätzliche Gebühren für Gepäck oder Fahrten außerhalb der Stadt anfallen können. Um sicherzustellen, dass Sie den genauen Preis Ihrer Taxifahrt kennen, können Sie den Fahrer vor Fahrtantritt nach dem Endpreis fragen. Die Taxis in Regensburg sind mit Taxametern ausgestattet, die den Preis während der Fahrt berechnen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen. Wenn Sie weitere Fragen zu Taxis oder zur Stadt Regensburg haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.


Der amtliche Taxitarif in der Stadt vom 30.10.2019.

  1. Mindestfahrpreis: 4,80 €.
  2. Fahrpreis (jeweils pro km) 0-5 km: 2,30 €.
  3. Jeder weitere Kilometer: 2,00 €.
  4. Wartezeit pro Stunde: 30,00 €.
  5. Zuschläge:
    - für sperriges Gepäck. Gepäck, das in Länge, Höhe oder Breite das Maß von 120 cm überschreitet: 3,50 €.
    - im Großraumtaxi. Ab dem 5. Fahrgast, unabhängig von der Gesamtzahl der beförderten Personen: 5,00 €.

Alle Preise bei dem Tarif Regensburg inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Der Fahrgast hat ein Recht auf eine detaillierte Fahrpreisquittung. Auf Verlangen wird dem Fahrgast die Tarifordnung vorgelegt.

Möchten Sie erfahren, was der Fahrpreis von A nach B laut Taxitarif bei Taxi Regensburg beträgt? Dann schauen Sie bitte auf die untenstehende Tabelle nach.

Fahrpreise laut Entfernung 1-100km.

Entfernung: 1 - 100 km
Km Euro   Km Euro   Km Euro   Km Euro
1 7,10   26 58,30   51 120,45   76 176,05
2 9,40   27 60,30   52 122,67   77 178,28
3 11,70   28 62,30   53 124,89   78 180,50
4 14,00   29 64,30   54 127,12   79 182,73
5 16,30   30 66,30   55 129,34   80 184,95
6 18,30   31 68,30   56 131,57   81 187,17
7 20,30   32 70,30   57 133,79   82 189,40
8 22,30   33 72,30   58 136,02   83 191,62
9 24,30   34 74,30   59 138,24   84 193,85
10 26,30   35 76,30   60 140,46   85 196,07
11 28,30   36 78,30   61 142,69   86 198,30
12 30.30   37 80,30   62 144,91   87 200,52
13 32.30   38 82,30   63 147,14   88 202,74
14 34,30   39 84,30   64 149,36   89 204,97
15 36,30   40 86,30   65 151,59   90 207,19
16 38,30   41 88,30   66 153,81   91 209,42
17 40,30   42 90,30   67 156,03   92 211,64
18 42,30   43 92,30   68 158,26   93 213,87
19 44,30   44 94,30   69 160,48   94 216,09
20 46,30   45 96,30   70 162,71   95 218,31
21 48,30   46 98,30   71 164.93   96 220,54
22 50,30   47 100,30   72 167,16   97 222,76
23 52,30   48 102,30   73 169,38   98 224,99
24 54,30   49 104,30   74 171,60   99 227,21
25 56,30   50 118,22   75 173,83   100 229,44

Fahrpreise laut Entfernung 101-200km.

Entfernung: 101 - 200 km
Km Euro   Km Euro   Km Euro   Km Euro
101 231,66   126 287,27   151 342,88   176 398,48
102 233,89   127 289,49   152 345,10   177 400,71
103 236,11   128 291,72   153 347,32   178 402,93
104 238,33   129 293,94   154 349,55   179 405,16
105 240,56   130 296,17   155 351,77   180 407,38
106 242,78   131 298,39   156 354,00   181 409,60
107 245,01   132 300,61   157 356,22   182 411,83
108 247,23   133 302,84   158 358,45   183 414,05
109 249,46   134 305,06   159 360,67   184 416,28
110 251,68   135 307,29   160 362,89   185 418,50
111 253,90   136 309,51   161 365,12   186 420,73
112 256,23   137 311,74   162 367,34   187 422,95
113 258,35   138 313,96   163 369,57   188 425,17
114 260,58   139 316,18   164 371,79   189 427,40
115 262,80   140 318,41   165 374,02   190 429,62
116 265,03   141 320,63   166 376,24   191 431,85
117 267,25   142 322,86   167 378,46   192 434,87
118 269,47   143 325,08   168 380,69   193 436,30
119 271,70   144 327,31   169 382,91   194 438,52
120 273,92   145 329,53   170 385,14   195 440,74
121 276,15   146 331,75   171 387,36   196 442,97
122 278,37   147 333,98   172 389,59   197 445,19
123 280,60   148 336,20   173 391,81   198 447,42
124 282,82   149 338,43   174 394,03   199 449,64
125 285,04   150 340,65   175 396,26   200 451,87

Fahrpreise laut Entfernung 201-300km.

Taxi Regensburg nach Taxitarif 200-300

Taxifahrpreise laut Entfernung 301-400km.

Taxifahrpreise nach Taxitarif Regensburg 300-400

Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Ja" erklären Sie sich damit einverstanden.